Preisliste 2023
Nebensaison
02.01. – 16.02. / 20.02. – 19.03. / 05.11. – 21.12.
EZ | ab 109,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 159,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 169,00 € |
Turmsuite | ab 219,00 € |
Königsuite | ab 229,00 € |
Zwischensaison
16.02. – 20.02. / 19.03. – 22.06. / 27.08. – 05.11.
EZ | ab 149,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 179,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 189,00 € |
Turmsuite | ab 249,00 € |
Königsuite | ab 259,00 € |
Hauptsaison
22.06. – 27.08.
EZ | ab 159,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 209,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 219,00 € |
Turmsuite | ab 279,00 € |
Königsuite | ab 289,00 € |
Preise pro Nacht und Zimmer für 2 Personen inkl. Frühstücksbuffet bei einem Aufenthalt von 5 Nächten.
Bitte beachten Sie, dass sich der Preis erhöht, sobald der Mindestaufenthalt unterschritten wird.
Preisliste 2024
Nebensaison
Mindestaufenthalte: 2 Nächte
02.01. – 08.02. / 12.02. – 17.03. / 27.10. – 21.12.
EZ | ab 109,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 159,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 169,00 € |
Turmsuite | ab 219,00 € |
Königsuite | ab 229,00 € |
Zwischensaison
Mindestaufenthalte: 4 Nächte
08.02. – 12.02. / 17.03. – 23.06. / 25.08. – 27.10.
EZ | ab 149,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 179,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 189,00 € |
Turmsuite | ab 249,00 € |
Königsuite | ab 259,00 € |
Hauptsaison
Mindestaufenthalte: 5 Nächte
23.06. – 25.08.
EZ | ab 159,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 209,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 219,00 € |
Turmsuite | ab 279,00 € |
Königsuite | ab 289,00 € |
Preise pro Nacht und Zimmer für 2 Personen inkl. Frühstücksbuffet bei einem Aufenthalt von 5 Nächten.
Bitte beachten Sie, dass sich der Preis erhöht, sobald der Mindestaufenthalt unterschritten wird.